-
3,000 מתים מדי שנה: המגיפה השקטה שעולה למשק 1.5 מיליארד שקל
מחקר של מכון אסותא ועמותת דרכי נשימה חושף את הנטל של מחלת COPD - מחלת ריאות חסימתית כרונית • מספר החולים המוערך עומד על כ-300 אלף, אך רק 160 אלף מאובחנים • ב-80% מהמקרים הגורם העיקרי הוא עישון סיגריות ארוך שנים (ישראל היום)
10:19 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:44 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:40 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:37 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:36 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:36 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:36 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו
-
"נשבר הלב": גיא לרר נפרד
המגיש הבכיר יצא בהספד מרגש לפרשן הכדורגל המיתולוגי אבי מלר: "ראינו בגוף המבוגר של מלר את תשוקת הילדות שכולנו כמהים לה וכולנו כל הזמן רק מנסים לשחזר" (כיפה)
11:33 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
11:25 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
10:45 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
10:29 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
10:22 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
09:35 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו -
09:00 | 24/12/2025 | ד' טבת התשפ"ו
-
17:20 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו -
17:04 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו -
16:57 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו -
16:48 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו -
16:40 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו -
16:34 | 23/12/2025 | ג' טבת התשפ"ו

