-
07:42 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:38 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:26 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:17 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:06 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:02 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו
-
נתוני העלייה: יותר עולים מארה"ב וצרפת, פחות מרוסיה ואוקראינה
ב-2025 עלו 10,000 עולים פחות מבשנה שלפניה • אלא שגם בתוך מגמת הירידה ניתן למצוא נקודת אור: יותר משפחות צעירות ועולים עם מקצועות רלוונטיים לשוק הישראלי בוחרים להגיע ארצה למרות הכל. העלייה החדה ביותר: בקרב יהודי צרפת (ynet)
07:45 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:26 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:26 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
07:10 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
06:00 | 28/06/2026 | י"ג תמוז התשפ"ו -
22:58 | 27/06/2026 | י"ב תמוז התשפ"ו -
21:59 | 27/06/2026 | י"ב תמוז התשפ"ו
-
23:53 | 27/06/2026 | י"ב תמוז התשפ"ו -
11:47 | 25/06/2026 | י' תמוז התשפ"ו -
11:44 | 25/06/2026 | י' תמוז התשפ"ו -
11:06 | 25/06/2026 | י' תמוז התשפ"ו -
10:38 | 25/06/2026 | י' תמוז התשפ"ו -
10:08 | 25/06/2026 | י' תמוז התשפ"ו

