-
18:44 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:39 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:24 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:24 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:16 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:14 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז
-
השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: זה יקרה השבוע
אחרי ימים עם טמפרטורות של עד 31 מעלות, בשירות המטאורולוגי מעדכנים על ירידה צפויה בטמפרטורות במהלך השבוע ומעריכים כי לקראת סוף החודש ותחילת דצמבר עשויות להגיע מערכות גשם משמעותיות (כיפה)
18:42 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:24 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
18:12 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
17:29 | 21/11/2026 | י"א כסלו התשפ"ז -
13:42 | 20/11/2026 | י' כסלו התשפ"ז -
12:30 | 20/11/2026 | י' כסלו התשפ"ז -
11:00 | 20/11/2026 | י' כסלו התשפ"ז
-
21:13 | 19/11/2026 | ט' כסלו התשפ"ז -
10:06 | 19/11/2026 | ט' כסלו התשפ"ז -
09:03 | 19/11/2026 | ט' כסלו התשפ"ז -
17:55 | 18/11/2026 | ח' כסלו התשפ"ז -
17:44 | 18/11/2026 | ח' כסלו התשפ"ז -
17:10 | 18/11/2026 | ח' כסלו התשפ"ז

