-
18:08 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
18:06 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
18:04 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
18:03 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
18:02 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
18:01 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו
-
8.3 חודשים או 2.4 חודשים. אותה הפניה, אותו ילד, קופה אחרת
8.3 חודשים המתנה לקלינאית תקשורת בקופה אחת, מול 2.4 חודשים בלאומית. נתוני משרד הבריאות ודירוג מידרג 2026 מציירים תמונה ברורה, והיא לא משאירה הרבה מקום להתלבטות (כיפה)
17:43 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
17:25 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
17:05 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
16:57 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
15:58 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
13:59 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
13:50 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו
-
14:06 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
14:03 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
14:01 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
14:00 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
13:59 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו -
13:57 | 26/08/2026 | י"ג אלול התשפ"ו

