-
אחרי ההתרסקות: בנט לא האמין שזה יקרה לו | סקר מנדטים
סקר חדש מצביע על התאוששות קלה למפלגה של בנט ולפיד, שעולה ל-17 מנדטים לאחר ירידה ממושכת בחודשים האחרונים. הליכוד שומרת על המקום הראשון עם 21 מנדטים, אך מאבדת מכוחה, כשאיזנקוט מתייצב מיד אחריה עם 20 מנדטים (כיפה)
22:02 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
07:40 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
07:37 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
07:24 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
07:24 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
07:15 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
07:09 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו
-
07:25 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
06:02 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
06:00 | 02/07/2026 | י"ז תמוז התשפ"ו -
21:35 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
20:33 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
18:57 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו
-
18:14 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
16:42 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
16:30 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
16:20 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
15:52 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו -
15:42 | 01/07/2026 | ט"ז תמוז התשפ"ו

