-
"מצב חמור מאין כמותו": רבני המגזר בצעד חירום עבור החיילים הדתיים
בהמשך למאבק על שמירת ההלכה בצה"ל, התכנסו ראשי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות בישיבת שדרות והשיקו קו חם שיספק לחיילים מענה הלכתי, סיוע משפטי וליווי בהתמודדות עם סוגיות של עירוב בין המינים בשירות הצבאי (כיפה)
09:54 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:56 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:52 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:36 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:30 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:29 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:20 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז
-
אפילו אלי שרעבי לא הצליח להציל את ערוץ 13 | רייטינג
תוכניתו של עמרי אסנהיים, שבה התארח שורד השבי, רשמה 5% רייטינג בערוץ 13. "הבריחה" בקשת 12 הובילה את טבלת הפריים טיים עם 11.7%, ואילו "הפטריוטים" בערוץ 14 הסתפקו ב-6.4%. (כיפה)
09:23 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
09:00 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
08:15 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
07:00 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
07:00 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
07:00 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז -
07:00 | 13/11/2026 | ג' כסלו התשפ"ז
-
16:43 | 12/11/2026 | ב' כסלו התשפ"ז -
15:31 | 12/11/2026 | ב' כסלו התשפ"ז -
15:27 | 12/11/2026 | ב' כסלו התשפ"ז -
15:15 | 12/11/2026 | ב' כסלו התשפ"ז -
14:33 | 12/11/2026 | ב' כסלו התשפ"ז -
13:44 | 11/11/2026 | א' כסלו התשפ"ז

