-
שפל חדש: בנט לא דמיין השפלה כזאת | סקר מנדטים
סקר חדשוץ 13 מגלה תוצאות מדאיגות עבור נפתלי בנט ויאיר לפיד לאחר שמגמת הצניחה נמשכת ומפלגתם מגיעה ל-13 מנדטים בלבד. נתניהו ואייזנקוט מזנקים בשני מנדטים, עם 23 מנדטים לכל אחד (כיפה)
20:54 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
00:03 | 30/07/2026 | ט"ז אב התשפ"ו -
23:31 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
23:19 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
22:55 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
22:50 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
22:50 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו
-
מיד אחרי הפגישה עם טראמפ: נתניהו השיג ניצחון אדיר | סקר מנדטים
לפי הסקר שפורסם בערוץ 14, הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 32 מנדטים, בעוד גוש תומכי נתניהו מגיע לרוב קואליציוני. איזנקוט יורד ל־22 מנדטים, ובנט ועוצמה יהודית מקבלות 7 כל אחת (כיפה)
21:28 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
00:00 | 30/07/2026 | ט"ז אב התשפ"ו -
22:39 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
22:05 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
21:15 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
21:13 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
20:30 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו
-
17:34 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
17:26 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
16:41 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
16:34 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
16:08 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו -
16:03 | 29/07/2026 | ט"ו אב התשפ"ו

